Dados Referente a Julho de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Julho de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.993 | 1.002,14 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.993 | 1.002,14 | |||
------------------------->Total | 1.993 | 1.002,14 |
Produção da Unidade-Julho de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 2.258 | 2.914,35 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.258 | 2.914,35 | |||
------------------------->Total | 2.258 | 2.914,35 |
Produção da Unidade-Julho de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 3.371 | 3.318,29 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.371 | 3.318,29 | |||
------------------------->Total | 3.371 | 3.318,29 |
Produção da Unidade-Julho de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 3.062 | 3.183,15 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.062 | 3.183,15 | |||
------------------------->Total | 3.062 | 3.183,15 |